太湖县自然资源和规划局于2022-09-15,在太湖县中介超市公开均价选取建设用地、耕地、基本农田调查、测绘、评价、规划设计、方案编制、验收中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
| 采购项目名称: | 建设用地报批材料编制 | ||
| 项目规模: | 农转用报批,面积约80亩 | ||
| 项目发布日期: | 2022-09-13 | ||
| 选取中介日期: | 2022-09-15 | ||
| 中选价格: | 26525元 {本次均价:26975元} | ||
| 报价区间: | 30000元以内 | ||
| 选取中介方式: | 均价选取 | ||
| 金额说明: | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准 | ||
| 中选企业名称: | 安徽云时空地矿测绘有限公司 | ||
| 中选企业联系电话: | 请登录查看![]() |
||
| 采购单位名称: | 太湖县自然资源和规划局 | ||
| 采购联系人: | 请登录查看![]() |
||
| 采购联系人电话: | 请登录查看![]() |
||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2022-09-15