太湖县交通运输局于2022-05-19,在太湖县中介超市公开直接选取工程质量检测中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
| 采购项目名称: | 太湖县2021年农村道路安全防护工程(隐患排查治理) 三标(城西乡、大石乡、江塘乡、晋熙镇、开发区、徐桥镇、天华镇)过程及交工验收第三方质量检测 | ||
| 项目规模: | 各乡镇建设情况如下(包括且不限于): 1、城西乡凉亭村春徐公路5km、幸福村大桥河坝路0.26 km、树林村桃元水库路0.795 km、幸福村雷塘路1.95 km、中线路8.233 km;共计标志牌60个,波形护栏6788米。 2、大石乡大石岭村王冲路长1.3 km、何冲路长0.761 km、卓铺村沿河路长1.63 km、张湾路长0.686 km、五合村五合路长4.8 km、万河路长0.9 km、尧七路长0.7 km、何塘路长1.1 km、文桥村甘岭水库路长0.276 km、黄屋面前山路长0.38 km、黄屋竹子塘路长0.1 km、东湖村沿湖产业路长1.5 km、韦家路长0.662 km、沿湖产业路钱家赛路长1.3 km、棠林村鲁埠汊围路长0.8 km、田祥嘴村沿湖路、卓铺村胜利路0.212 km、东湖村沿湖产业路1.3 km、棠林村吴屋路、新双路0.7 km、大明村双桥屋背塘路0.15 km、西湖村湖华路1.693 km、大塘路0.24 km、王塘路1.372 km、文桥村甘岭水库坝桥0.276 km共计标志牌51个,震荡标线2处,减速标线5处,波形护栏9441米。3、江塘乡白云村-集新路1.419 km、东升村-官新路0.191 km、大塘村-上陈路1.429 km、毕岭村-花屋毛塘0.089 km、何墩村-桥沿路宋湾段1.16 km、小宫村-大湾路、金湾路、许湾路8.165 km、江塘村-龙山路1.096 km、龙寨村-刘屋路0.589 km、五星村-鸡鸣路、周冲路1.604 km、五一村-甘山望路1.096 km共计标志牌70个,震荡标线5处,波形护栏5254米。 4、晋熙镇芭蕉村-柏树路1.203km、九龙村-河冲路0.754km九龙村-下坞村道1.812 km、天台村-桥岭路1.132 km、阳冲村-环村路(马齿路段)5.29 km、刘羊村-红旗路1.868 km、梅河村-小冲路0.132 km、梅河村-汪岭路3.128 km、程岭村-梅程路2.206 km、2021年提前实施应急排险村道安防工程共计标志牌12个,震荡标线2处,波形护栏9624米。 5、开发区金林路、汪屋林场路、新经线龙安段、新屋路、环村公路3.652km共计标志牌22个,停车让行标线1处,波形护栏1146米。 6、徐桥镇环村公路1.003km、严家田庄路1km、叶家牌楼-交麦徐路3.571km、桥西村徐江线2.8 km、桥西桥2.3 km、西平村查屋-交(-286)路3.124 km、曹屋东路1.825 km、杨塘路4.67 km、李屋路0.618 km、华丰路3.36 km、上店路0.5 km、严田路0.8 km、袁林路1.1 km、下门路1.2 km、上陈屋1.5 km、后湾1.5 km、南庄公路1.8 km、栗术路1.8 km、何冲路1.8 km、桃孟路1 km、马家路0.5 km、马屋路0.6 km、高前路1 km、前丰路0.99 km、塘梨堰路0.98 km、桃前路4.97 km、前东路1.96 km、王前路0.95 km、徐茗路1.1 km、三房屋路1.3 km、白果路1.5 km、桃铺路1.1 km、何屋路0.3 km、唐屋路0.9 km、唐屋环形路0.3km、田铺路0.885 km、田铺西路0.3km、吴屋路0.5 km、丰屋路2 km、毛屋路2km、石屋路0.96 km、朋屋路0.2km、走马堰路0.5km、段屋-铺路1.229km、樟树路0.4 km、栗术路1.8 km、垂阳路1.3 km、陈塘路0.721 km、寺前路0.2 km、红星路0.2 km、团结路0.412 km、丰屋路0.67 km、苗竹路0.401 km、团结路线1.2 km、背屋路线1.22 km、土桥路线1.4 km、下门路线1.2 km、新屋路0.3 km共计标志牌177个,震荡标线34处,减速让行线10处、波形护栏14360米,墙垛式护栏128米。 7、天华镇白沙路2.488 km、皂角路一0.8 km、皂角路二1.214 km、Y23K0+000-K4+000、Y23K8+414-K4+000、天涧路3.251 km、进村路一3.861 km、进村路二2.521 km、进村路三3.12 km、孙岭路4.186 km、曹安路4.609 km、卢岭路3.318 km、天涧路3.452 km、天马路3.43 km、锦卢毛公路3.076 km、毛岭路K2+278-K0+000、毛岭路K2+278-K5+163、卢岭路2.694 km、大吴路3.138 km、西冲路5.669 km、燕窝路0.679 km共计标志牌150个,震荡标线107处,减速让行线3处、波形护栏49019米 检测内容为安保设施防护栏、标志牌、标线等,具体工程量以设计图纸为准。 | ||
| 项目发布日期: | 2022-05-16 | ||
| 选取中介日期: | 2022-05-19 | ||
| 中选价格: | 173157元 | ||
| 报价区间: | 191798元以内 | ||
| 选取中介方式: | 直接选取 | ||
| 金额说明: | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 | ||
| 中选企业名称: | 安徽环通工程试验检测有限公司 | ||
| 中选企业联系电话: | 请登录查看![]() |
||
| 采购单位名称: | 太湖县交通运输局 | ||
| 采购联系人: | 请登录查看![]() |
||
| 采购联系人电话: | 请登录查看![]() |
||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2022-05-19