太湖县交通运输局于2021-12-01,在太湖县中介超市公开直接选取工程质量检测中介服务机构,现将中选结果相关事项通告如下:
| 采购项目名称: | 太湖县2021年农村公路安全生命防护工程二标(百里镇、北中镇)过程及交工验收第三方质量检测 | ||
| 项目规模: | 一、各乡镇建设情况如下(包括且不限于): 1、百里镇2021年农村公路安全生命防护工程(S211太、陈岭尖石路、李屋-三千寺、坪坦路、吴金路、叶青路合计标志牌5块,波形护栏590米,震荡标线18处) 2、北中镇2021年农村公路安全生命防护工程(一标余屋路、余屋路1、孙湾路、黄岭路、新建路、新建路1、桃龙路合计标志牌33块,波形护栏2664米;二标东畈路、老屋路、岩上路、玉将路合计标志牌12块,波形护栏1602米;三标金堪路、六边路、螺丝地路、上麦路、铁湾路、铁湾支路、新屋路合计标志牌23块,波形护栏2316米;四标刘岭路、李湾路、新屋路、中心路、中心路2、高湾路、柳河路2合计标志牌31块,波形护栏2100米;五标大屋路、河冲路、红星路、红星路2、李恩路、玉莲路-红星合计标志牌14块,波形护栏1350米;六标口山湾路合计标志牌2块,波形护栏200米;七标大湾路、龙兴路、龙兴路-安山组、青龙路、新建路合计标志牌9块,波形护栏2702米;八标马安路、羊龙路、曹阳路、余湾路、立新路、先锋路合计标志牌26块,波形护栏1712米;九标刘山路-横崖路、刘山路-延段合计标志牌16块,波形护栏1568米;十标老屋路、双河路、赵屋路合计标志牌10块,波形护栏1584米;十一标地坪路、小河路、中山路合计标志牌7块,波形护栏746米;十二标华光路合计标志牌4块,波形护栏1622米;十三标C021-前山林路、艾岭路、烂上路合计标志牌6块,波形护栏826米;十四标吴俊路、吴俊路2、江河路、江河路2、将江路、杨冲路、花园路、花楼路、太阳坪路合计标志牌52块,波形护栏3102米;十五标陈屋路、王屋支路、黑山路、下畈路合计标志牌7块,波形护栏832米;十六标光明路、兴华路、柏树坳路、宗屋路1、宗屋路2合计标志牌27块,波形护栏1258米)。 检测内容为安保设施防护栏、标志牌、标线等,具体工程量以设计图纸为准。 二、因系统无法上传超大附件,需要图纸的投标人在报名截止前可线下自取,逾期未取图纸的投标人后期因检测工程量增加导致的风险一律由投标人承担。 | ||
| 项目发布日期: | 2021-11-26 | ||
| 选取中介日期: | 2021-12-01 | ||
| 中选价格: | 62000元 | ||
| 报价区间: | 62301元以内 | ||
| 选取中介方式: | 直接选取 | ||
| 金额说明: | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 | ||
| 中选企业名称: | 安徽省路通公路工程检测有限公司 | ||
| 中选企业联系电话: | 请登录查看![]() |
||
| 采购单位名称: | 太湖县交通运输局 | ||
| 采购联系人: | 请登录查看![]() |
||
| 采购联系人电话: | 请登录查看![]() |
||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2021-12-01