采购公告 中选公告 评价信息
   采购公告>公告详情
返回列表
报名结束时间
2021-03-28
已有6家中介报名参加

关于为【徐桥镇2021年自然村硬化道路及安防项目公开选取规划设计机构】 公开选取【规划设计】机构的公告


发布时间:2021-03-25 10:53

徐桥镇人民政府将于2021-03-29 , 公开选取规划设计中介服务机构,现将相关事项通告如下:

服务名称: 徐桥镇2021年自然村硬化道路及安防项目公开选取规划设计机构
采购部门名称: 徐桥镇人民政府
项目规模: 安防道路11条,投资额48.8万元 自然村硬化道路18条,投资额492.7万元
服务分类: 规划设计
服务时限: 中选后10个工作日内完成
金额说明: 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准
服务内容: 18条自然村硬化道路设计及11条村道安全防护工程设计
选取中介方式: 竞价选取  报价最低的中介机构中标,最低价相同系统随机抽取。
报价区间: 40000元以内
截止报名时间: 2021-03-28
公开选取中介时间: 2021-03-29
资质要求: 已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,经营范围必须满足本次服务范围,且已入驻太湖县中介超市的企业。
参与要求: 诚信参与,理性报价,违约必究
采购联系人: 请登录查看必须是通过审核的会员登录才能查看
采购联系人电话: 请登录查看必须是通过审核的会员登录才能查看
备注:
太湖县2021年村道安全防护工程预安排项目
县区名称 乡镇名称 项目名称 路线名称 路线编码 起点名称 终点名称 起点桩号 终点桩号 建设规模
(公里)
隐患类型 总投资
(万元)
开工年 完工年 备注
太湖县 徐桥镇 李屋路(新丰村) 李屋路 CP02340825 红星 桥西路 0 0.941 0.4 路侧险要 5.6 2021 2021
太湖县 徐桥镇 南庄村后湾路 后湾路 CP25340825 方屋 后湾 0 0.289 0.12 路侧险要 1.9 2021 2021
太湖县 徐桥镇 牌楼路(桥东村) 牌楼路 CYL1340825 置换点 严湾河边 0 1.130 0.4 路侧险要 5.6 2021 2021
太湖县 徐桥镇 团结路(新丰村) 团结路 CP35340825 县道102 团结组 0 1.181 0.29 路侧险要 4.2 2021 2021
太湖县 徐桥镇 项龙路(南庄村) 项龙路 CYK6340825 项龙组 至叶家老屋 0 0.423 0.15 路侧险要 2.2 2021 2021
太湖县 徐桥镇 严屋路(南庄村) 严屋路 CP18340825 严屋 喻畈 0 1.056 0.5 路侧险要 7 2021 2021
太湖县 徐桥镇 沿山路(桥东下湾) 沿山路 CP06340825 102县道 灵山 0 1.424 0.4 路侧险要 5.6 2021 2021
太湖县 徐桥镇 叶家牌楼-交麦徐路(建设路) 叶家牌楼-交麦徐路 CU19340825 叶家牌楼 交麦徐路 0 3.571 0.1 路侧险要 7.7 2021 2021
太湖县 徐桥镇 叶屋路(南庄村分亩) 叶屋路 CYK3340825 叶屋组 分亩 0 0.572 0.1 路侧险要 2.2 2021 2021
太湖县 徐桥镇 张徐路(南庄村) 张徐路 CP27340825 中华村 张树塘 0 0.475 0.295 路侧险要 6.8 2021 2021
11.062 2.755 48.8

2021年自然村通硬化路
通居民点信息 项目名称 路线名称 路线编码 建设性质 核定里程 申报里程(公里) 路面宽度(米)
区县 乡镇 建制村 自然村 合计 沥青混凝
土路面
水泥混凝土路面
太湖县 徐桥镇 桥东村委会 下岭组 下岭路(桥东) 下岭路(桥东) CDX0340825 新建 0.265 0.265 0.265 3.5
太湖县 徐桥镇 好汉村委会 段屋 段屋至铺屋路 段屋至铺屋路 CDM0340825 新建 1.229 1.300 1.300 3.5
太湖县 徐桥镇 桥东村委会 岭上组 岭上路 岭上路 CDU1340825 新建 0.510 0.510 0.510 3.5
太湖县 徐桥镇 桃铺村委会 马家组 马家路 马家路 CDU6340825 新建 0.301 0.330 0.330 3.5
太湖县 徐桥镇 新丰村委会 江湾组 产业路 樟术路 CAD0340825 新建 0.290 0.290 0.290 3.5
太湖县 徐桥镇 桥西村委会 马塘组 马塘路 马塘路 CDY6340825 新建 0.940 0.940 0.940 3.5
太湖县 徐桥镇 西平村委会 陶屋店组 西平干渠路2 西平干渠路2 CDN0340825 新建 0.336 0.379 0.379 4.5
太湖县 徐桥镇 桃铺村委会 湘林组 湘林路 湘林路 CDV0340825 新建 0.452 0.900 0.900 3.5
太湖县 徐桥镇 西平村委会 雷屋 樟术路 樟术路 CZC0340825 新建 0.373 0.373 0.373 3.5
太湖县 徐桥镇 新丰村委会 立新组 立新路 立新路 CAA0340825 新建 0.314 0.314 0.314 3.5
太湖县 徐桥镇 茗南村委会 洪塘组 30 洪塘路 洪塘路 CDU5340825 新建 0.279 0.279 0.279 4.5
太湖县 徐桥镇 西平村委会 新龙组 新龙路(西平村) 新龙路(西平) CCA2340825 新建 0.989 0.989 0.989 3.5
太湖县 徐桥镇 南庄村委会 洪庄组 洪庄路(南庄) 洪庄路(南庄) CDX2340825 新建 0.201 0.500 0.500 4.5
太湖县 徐桥镇 好汉村委会 竹林 竹林路 竹林路 CMY1340825 新建 0.401 0.420 0.420 3.5
太湖县 徐桥镇 前进村委会 陈冲组 陈冲路(前进) 陈冲路(前进) CDY1340825 新建 0.600 0.600 0.600 3.5
太湖县 徐桥镇 桥西村委会 道元组 道元路 道元路 CDY9340825 新建 0.560 0.560 0.560 3.5
太湖县 徐桥镇 南庄村委会 陈屋组 陈屋路(南庄) 陈屋路(南庄) CDX9340825 新建 0.337 0.530 0.530 3.5
太湖县 徐桥镇 南庄村委会 严屋组 严屋路(南庄) 严屋路(南庄) CDX5340825 新建 0.230 0.230 0.230 4.5


请各中介机构通过登录网页点击右上方【我要报名】确定报名和联系方式。

太湖县中介超市工作领导小组办公室
2021-03-25