|
报名结束时间 2022-08-15 |
已有4家中介报名参加 |

太湖县交通运输局将于2022-08-16 , 公开选取工程质量检测中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| 服务名称: | 太湖县S237舒宿路(K211+635-K226+738)段路面预防性养护工程公开选取过程及交工验收质量检测机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购部门名称: | 太湖县交通运输局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目规模: | 太湖县 S237舒宿路(K211+635-K226+738)段路面预防性养护工程项目起点位于段家畈,与商沈线相接,起点桩号K211+635,终点位于宿松县交界处,终点桩号K226+738,设计桩号为现状道路运营桩号,设计全长为11.639 公里(短链:3464.000m,K219+739=K223+203)。S237 舒宿路现状路面为水泥砼路面,路基宽12.0m,路面宽9.0m,技术等级为二级公路。现状老路路面整体状况较好,仅局部路段出现纵、横缝、破碎板和接缝损坏等少量病害,老路填缝料脱落严重,随着交通量逐年增长和自然环境因素,病害逐渐呈发展之势。本次通过对路面的养护维修,以提高路面技术状况,改善其通行条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务分类: | 工程质量检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务时限: | 合同签订后至项目交工验收完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额说明: | 本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算,最终以中标价为准;中标价即合同价,为中选人完成本项目所有工作量和提供采购单位要求的相关文本、文件及其他服务内容的全部费用,成交后采购人不再追加任何费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务内容: | 1、编制太湖县S237舒宿路(K211+635-K226+738)段路面预防性养护工程过程及交工验收质量检测大纲(检测内容和频率要满足规范要求)。 2、包括但不限于太湖县 S237舒宿路(K211+635-K226+738)段路面预防性养护工程过程及交工验收质量检测,出具满足公路工程规范要求的过程及交工质量检测报告。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选取中介方式: | 直接选取
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价区间: | 18428元以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止报名时间: | 2022-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开选取中介时间: | 2022-08-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资质要求: | 资格条件:经太湖县交通运输局审批入驻太湖县中介超市的具备公路工程综合乙级及以上检测资质企业(需包含交安设施检测资质),且具有省级及以上质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与要求: | 诚信参与,理性报价,违约必究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购联系人: | 请登录查看![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购联系人电话: | 请登录查看![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |
提醒: 1、不满足资格条件的检测单位请勿参与竞价,参与竞价的也不参与评审,并不得推荐为中选人,且按照《竞价人须知》相关规定予以处理; 2、本项目依据县交运局印发的《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》确定中介服务机构,并按照《竞价人须知》对经审批进入规划检测库交通运输行业服务机构进行管理。 3、《太湖县交通运输局关于在“太湖县网上中介超市平台”直接选取中介机构的实施方案》及《竞价人须知》详见附件。 4、本次采购信息由县交运局负责发布,中选后签订合同甲方为太湖县公路管理服务中心,太湖县交通工程质量监督管理办公室为见证方并办理相关事宜。 5、参与太湖县 S237舒宿路(K211+635-K226+738)段路面预防性养护工程过程及交工验收质量检测企业可同时参加本次其他项目的竞价,参与评审,但因项目分散且时间要求紧,同一个检测企业不得同时中选两个及以上标段。本次开启检测评审的顺序依次为2021年太湖县 S343(K0+000~K15+900、K25+000~K30+600 段)公路水毁修复工程、S469太长路(K0+000-K16+885)段路面预防性养护工程、S237舒宿路(K211+635-K226+738)段路面预防性养护工程过程及交工验收质量检测,本次已中选2021年太湖县 S343(K0+000~K15+900、K25+000~K30+600 段)公路水毁修复工程、S469太长路(K0+000-K16+885)段路面预防性养护工程的检测企业不推荐为S237舒宿路(K211+635-K226+738)段路面预防性养护工程过程及交工验收质量检测的中选人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太湖县中介超市工作领导小组办公室
2022-08-12